序号 | 任务来源 | 专业类别 | 被监督单位名称 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 检查机关 |
1 | 国抽 | 传染病 | 赛罕区至善至美口腔门诊部 | 2023.7.5 | 疫情报告、疫情控制、消毒隔离、医疗废物等 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
2 | 国抽 | 传染病 | 武川县哈拉合少乡脑包村卫生室 | 2023.8.23 | 疫情报告、疫情控制、消毒隔离、医疗废物等 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
3 | 国抽 | 公共场所 | 土默特左旗未来造型美发店 | 2023.6.16 | 1、卫生管理;2、设施设备和公共卫生间;3、通风系统;4、用品用具;5、危害健康处置;6、禁止吸烟;7、其他 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
4 | 国抽 | 公共场所 | 呼和浩特市回民区万惠众鑫酒店 | 2023.6.20 | 1、卫生管理;2、设施设备和公共卫生间;3、通风系统;4、用品用具;5、危害健康处置;6、禁止吸烟;7、其他 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
5 | 国抽 | 公共场所 | 玉泉区蓝豆宾馆 | 2023.6.26 | 1、卫生管理;2、设施设备和公共卫生间;3、通风系统;4、用品用具;5、危害健康处置;6、禁止吸烟;7、其他 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
6 | 国抽 | 公共场所 | 呼和浩特玉泉区众轩招待所 | 2023.6.26 | 1、卫生管理;2、设施设备和公共卫生间;3、通风系统;4、用品用具;5、危害健康处置;6、禁止吸烟;7、其他 | 无法联系 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
7 | 国抽 | 公共场所 | 北京中铁信达经贸有限责任公司呼和浩特市铁道饭店 | 2023.7.4 | 1、卫生管理;2、设施设备和公共卫生间;3、通风系统;4、用品用具;5、危害健康处置;6、禁止吸烟;7、其他 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
8 | 国抽 | 公共场所 | 新城区熙悦美容院 | 2023.7.4 | 1、卫生管理;2、设施设备和公共卫生间;3、通风系统;4、用品用具;5、危害健康处置;6、禁止吸烟;7、其他 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
9 | 国抽 | 公共场所 | 呼和浩特市回民区奥都酒店 | 2023.7.6 | 1、卫生管理;2、设施设备和公共卫生间;3、通风系统;4、用品用具;5、危害健康处置;6、禁止吸烟;7、其他 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
10 | 国抽 | 公共场所 | 内蒙古呼和浩特市新城宾馆旅游业集团有限责任公司 | 2023.7.6 | 1、卫生管理;2、设施设备和公共卫生间;3、通风系统;4、用品用具;5、危害健康处置;6、禁止吸烟;7、其他 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
11 | 国抽 | 公共场所 | 客之家商务宾馆 | 2023.8.1 | 1、卫生管理;2、设施设备和公共卫生间;3、通风系统;4、用品用具;5、危害健康处置;6、禁止吸烟;7、其他 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
12 | 国抽 | 公共场所 | 新城区华桔酒店 | 2023.8.1 | 1、卫生管理;2、设施设备和公共卫生间;3、通风系统;4、用品用具;5、危害健康处置;6、禁止吸烟;7、其他 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
13 | 国抽 | 生活饮用水 | 武川县可镇自来水厂 | 2023.6.26 | 卫生许可证是否在有效期内,是否有从业人员健康证明,有效期内水质检测报告,消毒设备正常使用,水质日检, | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
14 | 国抽 | 医疗卫生 | 老牛湾镇中咀梁卫生室 | 2023.6.20 | 医疗机构资质管理、医务人员管理、药品和医疗器械管理、医疗技术管理、医疗文书管理、质量管理、精神卫生法管理 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
15 | 国抽 | 公共场所 | 玉泉雪儿美容院 | 2023.7.16 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 无法联系 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
16 | 国抽 | 公共场所 | 赛罕区和沐足浴服务中心 | 2023.7.20 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 无法联系 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
17 | 国抽 | 公共场所 | 玉泉区尚足堂按摩店 | 2023.6.14 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
18 | 国抽 | 公共场所 | 玉泉区凯鸿洗浴服务部 | 2023.6.29 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
19 | 国抽 | 公共场所 | 玉泉区彦清理发馆 | 2023.3.14 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
20 | 国抽 | 公共场所 | 赛罕区景逸酒店 | 2023.6.28 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
21 | 国抽 | 公共场所 | 赛罕区爱心秀莲招待所 | 2023.8.15 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
22 | 国抽 | 公共场所 | 玉泉区李氏美容院 | 2023.7.20 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
23 | 国抽 | 公共场所 | 赛罕区东乐洗浴中心 | 2023.7.21 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
24 | 国抽 | 公共场所 | 新城区菡雅哥美容美发店 | 2023.6.18 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
25 | 国抽 | 公共场所 | 赛罕区鼎奇佳宸主题文化宾馆 | 2023.8.29 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 无法联系 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
26 | 国抽 | 公共场所 | 玉泉区佳佳丽美容美发店 | 2023.7.14 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
27 | 国抽 | 公共场所 | 内蒙古异瞳电竞管理有限公司 | 2023.8.29 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
28 | 国抽 | 公共场所 | 玉泉区独角兽电竞民宿 | 2023.8.29 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
29 | 国抽 | 公共场所 | 新城区韵之美美容院 | 2023.7.21 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 无法联系 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
30 | 国抽 | 公共场所 | 水木年华滨江淋浴店 | 2023.7.22 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 无法联系 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
31 | 国抽 | 公共场所 | 内蒙古碧海云天娱乐有限责任公司 | 2023.8.05 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
32 | 国抽 | 公共场所 | 赛罕区新剪理发店 | 2023.8.21 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
33 | 国抽 | 公共场所 | 赛罕区唯田美容美发店 | 2023.8.22 | 卫生许可证、健康证明、卫生管理制度、培训、各项卫生检测、病媒卫生物、 设施设备、公共用品、通风系统等。 | 未发现问题 | 呼和浩特市卫生健康综合行政执法支队 |
备注:抽查结果分为未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行、未结案等情形) |