序号 | 任务来源 | 专业类别 | 被监督单位名称 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 执法人员 |
1 | 国抽 | 学校卫生 | 土默特左旗白庙子中心校 | 2021.09.24 | 教学环境、传染病防控、饮用水卫生 | 发现问题已责令改正 | 陈颖 许凯强 |
2 | 国抽 | 学校卫生 | 内蒙古工程学校 | 2021.10.13 | 教学环境、传染病防控、饮用水卫生 | 发现问题已责令改正 | 刘菊香 周建成 |
3 | 国抽 | 学校卫生 | 呼和浩特市第二十七中学 | 2021.06.08 | 教学环境、传染病防控、饮用水卫生 | 发现问题已责令改正 | 付利英 周建成 |
4 | 国抽 | 学校卫生 | 内蒙古呼和浩特市东方学校 | 2021.06.11 | 教学环境、传染病防控、饮用水卫生 | 行政处罚 | 贺斌懿 付利英 |
5 | 国抽 | 学校卫生 | 内蒙古师范大学青年政治学院 | 2021.09.27 | 教学环境、传染病防控、饮用水卫生 | 发现问题已责令改正 | 徐信 周建成 |
6 | 国抽 | 学校卫生 | 赛罕区榆林中心校 | 2021.09.07 | 教学环境、传染病防控、饮用水卫生 | 发现问题已责令改正 | 付利英 陈颖 |
7 | 2021年托幼机构采光照明“双随机”抽检 | 托幼机构 | 呼和浩特市玉泉区思德幼儿园 | 2021.09.30 | 直接天然采光、采光系数、窗地面积比、照度平均值、采光方向 | 发现问题已责令改正 | 付利英 徐信 兰泽 |
8 | 2021年托幼机构采光照明“双随机”抽检 | 托幼机构 | 呼和浩特市赛罕区第三幼儿园 | 2021.09.29 | 直接天然采光、采光系数、窗地面积比、照度平均值、采光方向 | 发现问题已责令改正 | 付利英 徐信 周建成 |
9 | 国抽 | 公共场所卫生 | 内蒙古德智雅园酒店管理有限责任公司 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 王雅娟 王成尧 | |
10 | 国抽 | 公共场所卫生 | 苗芳梓颜化妆品店 | 2021.08.12 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 白涤非 |
11 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区昕维造型店 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 白涤非 | |
12 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市赛罕区发炫形象设计室 | 2021.06.23 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 王雅娟 |
13 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区双台什街氧发堂美发店 | 2021.08.15 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 行政处罚 | 王成尧 白涤非 |
14 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区初色美业 | 2021.09.28 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 白涤非 |
15 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市东普伟业科贸有限公司护城河南街如家酒店 | 2021.09.29 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 王成尧 |
16 | 国抽 | 公共场所卫生 | 蒙妮美发店 | 2021.08.17 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 白涤非 |
17 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市赛罕区晓贵足浴服务店 | 2021.09.08 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王雅娟 郭瑞强 |
18 | 国抽 | 公共场所卫生 | 小俩口美容美发店 | 2021.08.17 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 白涤非 |
19 | 国抽 | 公共场所卫生 | 内蒙古红苹果餐饮管理有限责任公司石羊桥分公司 | 2021.08.19 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王成尧 白涤非 |
20 | 国抽 | 公共场所卫生 | 新城区尚美理发店 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 白涤非 郭瑞强 | |
21 | 国抽 | 公共场所卫生 | 新城区乌兰察布路泰宫阁足疗店 | 2021.10.22 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王雅娟 王成尧 |
22 | 国抽 | 公共场所卫生 | 秀发飘扬美发店 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 王成尧 王雅娟 | |
23 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区美兮美容美体店 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 郭瑞强 王雅娟 | |
24 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市如家酒店管理有限公司乌兰察布东街店 | 2021.04.22 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 行政处罚 | 郭瑞强 王雅娟 |
25 | 国抽 | 公共场所卫生 | 内蒙古通达实业股份有限公司长途汽车南站 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 王雅娟 白涤非 | |
26 | 国抽 | 公共场所卫生 | 回民区大道健身俱乐部 | 2021.09.24 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王雅娟 |
27 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区诗慕美容美甲店 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 王雅娟 王成尧 | |
28 | 国抽 | 公共场所卫生 | 清水河县运输公司 | 2021.07.16 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王成尧 |
29 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特万达文华酒店管理有限公司呼和浩特分公司 | 2021.07.20 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王雅娟 |
30 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市回民区心悦宾馆 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 王成尧 王雅娟 | |
31 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区滨河湾宾馆 | 2021.08.20 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 行政处罚 | 郭瑞强 王雅娟 |
32 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市赛罕区丰州路围美辣妈美容美体门店 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 郭瑞强 白涤非 | |
33 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区焦娇美人瘦身馆 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 王雅娟 王成尧 | |
34 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区思美皮肤管理中心 | 2021.09.03 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 白涤非 |
35 | 国抽 | 公共场所卫生 | 和林格尔县仟手造型 | 2021.08.04 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王成尧 王雅娟 |
36 | 国抽 | 公共场所卫生 | 汇流剧源宾馆 | 2021.09.06 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王雅娟 |
37 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区个性理发屋 | 2021.09.28 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 王成尧 |
38 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区潮造型理发店 | 2021.09.07 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 郭瑞强 |
39 | 国抽 | 公共场所卫生 | 明珠宾馆 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 白涤非 王雅娟 | |
40 | 国抽 | 公共场所卫生 | 新城区鸿俐招待所 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 郭瑞强 王成尧 | |
41 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市回民区娜青宾馆 | 2021.09.06 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王成尧 |
42 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区林林理发店 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 白涤非 王成尧 | |
43 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区飞龙飞剪女子染烫店 | 2021.10.19 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 郭瑞强 |
44 | 国抽 | 公共场所卫生 | 喜悦主题酒店 | 2021.07.14 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王雅娟 白涤非 |
45 | 国抽 | 公共场所卫生 | 内蒙古维力斯教育出版发行有限责任公司维力斯大酒店 | 2021.06.10 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 行政处罚 | 郭瑞强 王雅娟 |
46 | 国抽 | 公共场所卫生 | 内蒙古国航大厦 | 2021.07.13 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王雅娟 |
47 | 国抽 | 公共场所卫生 | 淼鑫游泳馆 | 2021.08.17 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王成尧 白涤非 |
48 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区艾克斯康体健身服务中心 | 2021.04.09 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王雅娟 白涤非 |
49 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市驿家酒店有限责任公司 | 2021.10.19 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 王成尧 |
50 | 国抽 | 公共场所卫生 | 内蒙古尚客城际酒店管理有限责任公司 | 2021.09.07 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 郭瑞强 |
51 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市赛罕区丰州路途乐公寓酒店 | 2021.05.19 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王雅娟 郭瑞强 |
52 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区商训酒店 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 白涤非 王雅娟 | |
53 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区胡氏美容养生所 | 2021.08.10 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王成尧 王雅娟 |
54 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区蒙丽雅造型店 | 2021.09.15 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王成尧 |
55 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区妙尊养生会所 | 2021.10.20 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王成尧 白涤非 |
56 | 国抽 | 公共场所卫生 | 内蒙古锦颐酒店有限责任公司兴安路店 | 2021.08.03 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王成尧 |
57 | 国抽 | 公共场所卫生 | 内蒙古驰扬酒店管理有限公司 | 2021.08.03 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王雅娟 |
58 | 国抽 | 公共场所卫生 | 和林格尔县彩雅理发店 | 2021.08.04 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 郭瑞强 |
59 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区义升宾馆 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 郭瑞强 王雅娟 | |
60 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市玉泉区凯利饭店 | 2021.04.15 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王成尧 |
61 | 国抽 | 公共场所卫生 | 和林格尔县姐妹美容会所 | 2021.08.11 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 王雅娟 |
62 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区银河北街浩翔私房菜店 | 2021.10.22 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 白涤非 |
63 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区东呈宾馆 | 2021.09.01 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王成尧 王雅娟 |
64 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市玉泉区天姿利理发店 | 2021.09.07 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 白涤非 |
65 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特玉泉区文梅专业美容店 | 2021.08.19 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 王成尧 |
66 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区耀磊美发造型店 | 2021.09.01 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王雅娟 郭瑞强 |
67 | 国抽 | 公共场所卫生 | 大地影院发展有限公司呼和浩特海亮广场影院 | 2021.08.27 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 王雅娟 |
68 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特赛罕区凡尚造型设计门店 | 2021.08.27 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王雅娟 郭瑞强 |
69 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区淼淼造型店 | 2021.09.07 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 郭瑞强 白涤非 |
70 | 国抽 | 公共场所卫生 | 佳禾旅店 | 2021.09.06 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 白涤非 王成尧 |
71 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区珍爱美发店 | 2021.10.22 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王成尧 郭瑞强 |
72 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区东晶洗浴店 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 王雅娟 郭瑞强 | |
73 | 国抽 | 公共场所卫生 | 赛罕区广厦宾馆 | 2021.10.19 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王成尧 郭瑞强 |
74 | 国抽 | 公共场所卫生 | 新城区雯妍生发养发 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 王成尧 郭瑞强 | |
75 | 国抽 | 公共场所卫生 | 土默特左旗知易理发店 | 2021.05.20 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王雅娟 白涤非 |
76 | 国抽 | 公共场所卫生 | 呼和浩特市赛罕区足美采耳俢脚店 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 关闭 | 王成尧 王雅娟 | |
77 | 国抽 | 公共场所卫生 | 玉泉区晓霞标榜美容美发厅 | 2021.08.13 | 卫生管理、设施设备和公共卫生间、通风系统、用品用具、危害健康事故处置、其它。 | 发现问题已责令改正 | 王雅娟 郭瑞强 |
78 | 国抽 | 医疗卫生 | 武川县哈拉合少乡腮忽洞村卫生室 | 2021.10.14 | 医疗卫生 | 合格 | 云剑 魏一帆 |
79 | 国抽 | 医疗卫生 | 刘守志中医诊所 | 2021.06.09 | 医疗卫生 | 合格 | 闫静 闫振岗 |
80 | 国抽 | 医疗卫生 | 赛罕区医院发展小区综合门诊部 | 2021.06.08 | 医疗卫生 | 合格 | 云剑 冯笑然 |
81 | 国抽 | 医疗卫生 | 诺伊美医疗美容门诊部 | 2021.06.08 | 医疗卫生 | 合格 | 冯笑然 王向标 |
82 | 国抽 | 医疗卫生 | 呼和浩特市新城区迎新路办事处团结小区西区居委会社区卫生服务站 | 2021.05.27 | 医疗卫生 | 合格 | 冯笑然 王波 |
83 | 国抽 | 医疗卫生 | 左权仁西医诊所 | 2021.06.08 | 医疗卫生 | 合格 | 冯笑然 魏一帆 |
84 | 国抽 | 医疗卫生 | 武川县哈乐镇旧营子村卫生室 | 2021.06.07 | 医疗卫生 | 合格 | 闫振岗 冯笑然 |
85 | 国抽 | 医疗卫生 | 天骄航空有限公司医务室 | 2021.05.26 | 医疗卫生 | 合格 | 冯笑然 王波 |
86 | 国抽 | 医疗卫生 | 秦华口腔诊所 | 2021.07.13 | 医疗卫生 | 合格 | 魏一帆 刘亚娟 |
87 | 国抽 | 医疗卫生 | 张先医疗美容诊所 | 2021.05.28 | 医疗卫生 | 合格 | 冯笑然 王波 |
88 | 国抽 | 医疗卫生 | 华医医疗美容门诊部 | 2021.05.27 | 医疗卫生 | 合格 | 冯笑然 王波 |
89 | 国抽 | 医疗卫生 | 和林县樊家夭善喇嘛行政村卫生室 | 2021.07.20 | 医疗卫生 | 合格 | 闫静 刘亚娟 |
90 | 国抽 | 医疗卫生 | 内蒙古自治区党政办公区医务室 | 单位关闭 | 王波 闫静 | ||
91 | 国抽 | 妇幼健康 | 回民区通道街办事处社区卫生服务中心 | 2021.08.06 | 妇幼健康 | 合格 | 郝志刚 张倩倩 |
92 | 国抽 | 妇幼健康 | 呼和浩特青城妇产医院 | 2021.07.14 | 妇幼健康 | 合格 | 张倩倩 郝志刚 |
93 | 国抽 | 妇幼健康 | 内蒙古航天医院 | 2021.06.24 | 妇幼健康 | 合格 | 郝志刚 张倩倩 |
备注:抽查结果分为未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行、未结案等情形) |